技术参数 | 室内温度范围之内 | 路数 | 高精度 | 功能表 | |
LCD 巡回检查 举例型 | FLA5008 | T:-100~+400℃;J:-50~+750℃;K:0~+1200℃ | 8 | 0.5 | 大屏显示幕液晶显示表演(众位气温值及分着报警装置气温);带RS232串行口;通用版K,J和T型热电偶温度计;各过道不不规则度:0.5度,检测仪器分辩率是0.1度,检测的可靠性强,精密度相较于0.5级; |
FLA5016 | 16 | 0.5 | |||
FLA5024 | 24 | 0.5 | |||
FLA5032 | 32 | 0.5 | |||
LCD 运维 微打型 | FLA5008W | T:-100~+400℃;J:-50~+750℃;K:0~+1200℃ | 8 | 0.5 | 大霸屏幕显示屏体现(各条温度表表值及一块报警器温度表表);带RS232串行口,前板有小型空气开关打印图片机;常用K,J和T型铂热电阻;各通路不粗糙度:0.5度,检测仪器分辩率有0.1度,估测表面粗糙度远远高于0.5级; |
FLA5016W | 16 | 0.5 | |||
FLA5024W | 24 | 0.5 | |||
FLA5032W | 32 | 0.5 | |||
LCD 巡查 USB型 | FLD5008 | T:-100~+400℃;J:-50~+750℃;K:0~+1200℃ | 8 | 0.5 | 大显示显示屏液晶显示屏呈现(众位水温值及分着报警功能水温);带RS232串行口;面前板含有USB接口标准,将水温数据统计按确信的存数時间距离随意调节到U盘里;代用K,J和T型pt100;各缓冲区不均衡度:0.5度,实验仪器分辩率有0.1度,量测计算精度依赖于0.5级; |
FLD5016 | 16 | 0.5 | |||
FLD5024 | 24 | 0.5 | |||
FLD5032 | 32 | 0.5 |
多路体温测试英文仪,适用于家电、电机、电热器具等行业的制造厂家和质检部门对温度参数的测量,测量精度为0.5级。温度输入旌旗灯号标准配置为15路的铜-康铜(T型)或镍铬-镍硅(K型)热电偶温度传感器。可直接配置打印机接口和串行通讯接口。该仪器具有操作方便、智能化程度高、测量正确等好处。
多路温差检查仪技巧指标值:
2.1环境温度旌旗灯号放入路数:8路
2.2传感器:铜-康铜(T型)或镍铬-镍硅(K型)热电偶
2.3测温范围:T型-50~250℃,K型0~400℃、400℃这些需订作
2.4测量精度:0.5级
2.5供电电源:AC220V±10%,50Hz±2%
2.6食用条件:作业水温0~40℃,相对比较温湿度20%~90%