电动四轮软件用测功机
电涡旋测功飞机机组成和机理: 电电磁测功机由感测器子(拖动叶)、电枢及励磁调低器调低器线圈、转距、转数自感应灯器器、底板等构造,当感测器子被原心理驱动程序拖动时,气隙磁通密度计算公式随感测器子的拖动而出现电磁直流电动势,并制造电磁,该电磁所制造的磁体又与气隙磁体互为用,制造制动系统载荷。更改定子的励磁调低器调低器感应电流,是可以调低被测推力机的转距。 不适用情况: 适代替性于高转动速度、大额定功效运转机的传动比和额定功效衡量,针对适代替性于运转机(如串激交流自动机、自开建具及大额定功效交流自动机)的模型制作保修期冲击实验设计及温度冲击实验设计。 | ||||
电涡流效应测功机 | ||||
技术参数 | 额定值扭力超大 | 稳定轉速 | 电机功率电机功率 | 上限转数 |
N-M | rpm | W | rpm | |
ZD-0.5 | 0.5000 | 3000 | 200 | 40000 |
ZD-1.0 | 1.000 | 2000 | 600 | 35000 |
ZD-2.0 | 2.000 | 1500 | 900 | 30000 |
ZD-3.0 | 3.000 | 1500 | 1100 | 30000 |
ZD-5.0 | 5.000 | 1000 | 1500 | 25000 |
ZD-10.0 | 10.00 | 800 | 2500 | 20000 |
ZD-20.0 | 20.00 | 800 | 3000 | 18000 |
ZD-30.0 | 30.00 | 800 | 4000 | 18000 |
ZD-50.0 | 50.00 | 600 | 5000 | 15000 |
ZD-100.0 | 100.0 | 600 | 8000 | 10000 |
ZD-200.0 | 200.0 | 300 | 12000 | 8000 |
ZD-500.0 | 500.0 | 200 | 20000 | 5000 |
ZD-1000.0 | 1000.0 | 200 | 35000 |
5000 |